Әдістемелік материал
Бұл материал «Биотехнологиядағы процестер мен аппараттар» пәні бойынша студенттердің өздік жұмысына арналған. Тапсырмалар есептеу дағдысын дамытуға, аппараттардың негізгі параметрлерін анықтауға және тәжірибелік инженерлік ойлауды қалыптастыруға бағытталған.
Мамандығы
5В070100 — Биотехнология
Құрастырушы
ТӨМА кафедрасының аға оқытушысы — Тусипов Н.О.
Есептерді шығаруға кіріспес бұрын тиісті бөлімдер бойынша теориялық материалды қайталау ұсынылады: ұсақтау, центрифугалау, сүзу, газ-тазалау және араластыру процестері, сондай-ақ аппараттардың құрылысы мен есептеу тәсілдері.
Есеп №1 — Шарлы диірмен
Мақсаты
Шарлы диірменнің өнімділігін M (т/сағ) және тұтынатын қуатын N (кВт) анықтау.
Берілгендер
- Барабан диаметрі: D (мм)
- Барабан ұзындығы: L (мм)
- Ұсақтау алдындағы бөлшек өлшемі: dб (мм)
- Ұсақталған бөлшек өлшемі: dс (мкм)
- Болат шарлардың үйінді тығыздығы: ρ (кг/м³)
Нұсқа мәндерін таңдау кестелері
Мәндер логиннің соңғы саны бойынша алынады.
| Шама | Өлшем | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Барабан диаметрі (D) | мм | 2000 | 1800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1950 | 1600 | 1400 | 2100 | 2300 |
| Бастапқы бөлшек өлшемі (dб) | мм | 40 | 38 | 35 | 25 | 42 | 32 | 45 | 37 | 22 | 30 |
| Шарлардың үйінді тығыздығы (ρ) | кг/м³ | 4000 | 5800 | 4100 | 4850 | 4700 | 5950 | 4600 | 5400 | 4100 | 5300 |
| Шама | Өлшем | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Барабан ұзындығы (L) | мм | 6000 | 5500 | 5000 | 3500 | 6200 | 4200 | 6400 | 5200 | 3900 | 4100 |
| Ұсақталған бөлшек өлшемі (dс) | мкм | 450 | 530 | 700 | 740 | 510 | 720 | 750 | 420 | 410 | 540 |
Ескерту: кестелердегі өлшем бірліктерін есептеулер алдында біріздендіріңіз (мм → м, мкм → м және т.б.).
Есеп №2 — Тұндырғыш центрифуга
Мақсаты
Тұндырғыш центрифуганың өнімділігін Vсағ (м³/сағ) анықтау.
Берілгендер
- Бөлшектің ең кіші диаметрі: d (мкм)
- Бөлшектер тығыздығы: ρтв (кг/м³)
- Суспензия температурасы: t (°C)
Аппарат сипаттамалары
- Барабан диаметрі: D (м)
- Барабан ұзындығы: L (м)
- Борт диаметрі: Dб (м)
- Айналу жиілігі: n (айн/мин)
Жұмыс циклі
Цикл ұзақтығы: θ = 22 мин. Оның ішінде: p = 20 мин — суспензияны беру, r = 2 мин — тұнбаны шығару.
Нұсқа мәндерін таңдау кестелері
Мәндер логиннің соңғы саны бойынша алынады.
| Шама | Өлшем | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ең кіші бөлшек диаметрі (d) | мкм | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| Бөлшектер тығыздығы (ρтв) | кг/м³ | 2000 | 1800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1950 | 1600 | 1400 | 2100 | 2300 |
| Суспензия температурасы (t) | °C | 30 | 25 | 15 | 35 | 40 | 30 | 45 | 50 | 20 | 15 |
| Шама | Өлшем | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Барабан диаметрі (D) | м | 950 | 800 | 700 | 500 | 850 | 650 | 900 | 750 | 550 | 600 |
| Барабан ұзындығы (L) | м | 400 | 380 | 350 | 250 | 425 | 325 | 450 | 375 | 225 | 300 |
| Борт диаметрі (Dб) | м | 600 | 550 | 500 | 350 | 620 | 420 | 640 | 520 | 390 | 410 |
| Айналу жиілігі (n) | айн/мин | 1200 | 1400 | 1000 | 750 | 1750 | 2000 | 1800 | 950 | 800 | 1450 |
Ескерту: бастапқы мәтіндегі бірқатар өлшемдер «м» ретінде берілгенімен, мәндердің масштабы мм болуы мүмкін. Есептеу алдында оқытушының әдістемесіне сәйкес өлшемдерді нақтылаңыз.
Есеп №3 — Рамалы сүзгі-пресс
Мақсаты
Суспензияны сүзуге арналған рамалы сүзгі-престі есептеу және тұнба мен сүзіндінің негізгі сипаттамаларын анықтау.
Берілгендер
Негізгі параметрлер
- Ажыратылатын зат мөлшері: Y (%)
- Сүзі беті: F (м²)
- Қысымдар айырмасы: Δp (Н/м²)
- Сүзу уақыты: τ (с)
- Сүзіндінің көлемі: Q (м³)
Қосымша параметрлер
- Тұнба ылғалдылығы: W (%)
- Құрғақ зат концентрациясы: Bр (%)
- Сүзіндінің тұтқырлығы: μ
- Сығылу модулі: G
Табу керек
- 1 Сүзіндінің көлем бірлігіне келетін тұнба көлемін анықтау: v (м³/м³).
- 2 Қалыпты тұнбаның құрылымдық кедергісін анықтау: R0 (1/м²).
Нұсқа мәндерін таңдау кестелері
| Шама | Өлшем | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сүзі беті (F) | м² | 42 | 35 | 30 | 40 | 45 | 43 | 32 | 41 | 40 | 44 |
| Ажыратылатын зат мөлшері (Y) | % | 8 | 9 | 9,5 | 8,5 | 7,5 | 8 | 9 | 8,5 | 9 | 8,5 |
| Қысымдар айырмасы (Δp) | 10-5 Н/м² | 2,94 | 2,70 | 2,45 | 2,22 | 1,96 | 2,45 | 2,21 | 2,70 | 2,94 | 1,72 |
| Сүзу уақыты (τ) | с | 60 | 90 | 30 | 90 | 60 | 60 | 30 | 90 | 30 | 90 |
| Сүзіндінің көлемі (Q) | м³ | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,55 | 0,8 | 0,5 | 0,6 |
| Тұнба ылғалдылығы (W) | % | 45 | 43 | 40 | 42 | 40 | 41 | 44 | 45 | 42 | 43 |
| Құрғақ зат концентрациясы (Bр) | % | 17 | 15 | 18 | 16 | 17 | 15 | 19 | 16 | 18 | 17 |
| Шама | Өлшем | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сүзіндінің тұтқырлығы (μ) | 108 Н·с/м² | 0,63 | 0,55 | 0,65 | 0,57 | 0,59 | 0,60 | 0,49 | 0,53 | 0,47 | 0,51 |
| Сығылу модулі (G) | 10-3 Н/м² | 673 | 632 | 594 | 554 | 512 | 594 | 554 | 632 | 673 | 477 |
Ескерту: тұтқырлық пен қысым өлшем бірліктері бастапқы құжатта әртүрлі форматта берілген. Есептеулерде SI жүйесіне келтіріңіз.
Есеп №4 — Циклон (газдан бөлшектерді бөлу)
Мақсаты
Тозаңдатқыш кептіргіштен шыққан құрғақ материал бөлшектерін бөлуге арналған циклонды есептеу және негізгі геометриялық параметрлерін анықтау.
Берілгендер
- Ауаның мөлшері: G (кг/сағ)
- Циклонның кедергі коэффициенті: ζ
- Ауаның температурасы: t (°C)
- Бөлшектің ең кіші диаметрі: d (мкм)
- Қатынас (берілген параметр): K
Табу керек
Аэродинамика
- Цилиндрлік бөліктегі шартты жылдамдық: wц (м/с)
- Гидравликалық кедергі: Δp (Н/м²)
Геометрия
- Циклон диаметрі: D (м)
- Параметрлер: H, h1, h2, h3, D1, b
Нұсқа мәндерін таңдау кестелері
| Шама | Өлшем | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ауаның мөлшері (G) | кг/сағ | 200 | 250 | 240 | 270 | 300 | 280 | 210 | 270 | 290 | 260 |
| Ең кіші бөлшек өлшемі (d) | мкм | 80 | 70 | 100 | 90 | 80 | 70 | 100 | 90 | 80 | 70 |
| Шама | Өлшем | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кедергі коэффициенті (ζ) | — | 100 | 150 | 80 | 70 | 160 | 170 | 60 | 105 | 110 | 180 |
| Қатынас (K) | — | 750 | 730 | 700 | 740 | 710 | 720 | 750 | 720 | 710 | 740 |
| Ауаның температурасы (t) | °C | 120 | 110 | 100 | 130 | 120 | 130 | 100 | 120 | 110 | 130 |
Есеп №5 — Суспензияны араластыруға арналған араластырғыш
Мақсаты
Суспензияны араластыруға арналған араластырғыштың негізгі гидродинамикалық және энергетикалық параметрлерін есептеу.
Берілгендер
- Айналыс саны: n (с-1)
- Аппарат диаметрі: D (м)
- Сұйық тығыздығы: ρж (кг/м³)
- Сұйық тұтқырлығы: μж (Па·с)
- Қатты фазаның үлесі: φ
- Қатты бөлшек тығыздығы: ρтв (кг/м³)
- Араластырғыш түрі: тип
Табу керек
- 1Суспензия тығыздығы: ρс (кг/м³)
- 2Суспензия тұтқырлығы: μс (Па·с)
- 3Араластыру режимі: Re
- 4Араластырғыш диаметрі: dм (м)
- 5Тұтынатын қуат: N (Вт)
Нұсқа мәндерін таңдау кестелері
| Шама | Өлшем | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айналыс саны (n) | с-1 | 4,7 | 5,0 | 4,3 | 2,0 | 2,7 | 3,5 | 4,0 | 2,1 | 3,5 | 2,2 |
| Аппарат диаметрі (D) | м | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 0,7 |
| Қатты фазаның үлесі (φ) | — | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,5 |
| Шама | Өлшем | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сұйық тығыздығы (ρж) | кг/м³ | 1070 | 1010 | 1020 | 1000 | 1015 | 1030 | 1040 | 1060 | 1080 | 1025 |
| Қатты бөлшек тығыздығы (ρтв) | кг/м³ | 1400 | 1300 | 1450 | 1500 | 1600 | 1750 | 1190 | 1120 | 1470 | 1380 |
| Сұйық тұтқырлығы (μж) | Па·с | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,02 |
| Араластырғыш түрі | — | 10 | 13 | 2 | 6 | 14 | 10 | 13 | 2 | 6 | 14 |
Қосымшалар — анықтамалық кестелер
Қосымша №1 — Қанығу сызығындағы құрғақ қаныққан будың параметрлері
Кесте есептеулерде бу/су қасиеттерін жуықтап алуға арналған.
| p (бар) | tн (°C) | v (м³/кг) | ρ (кг/м³) | iсу (кДж/кг) | iбу (кДж/кг) | r (кДж/кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 32,89 | 28,24 | 0,03541 | 137,79 | 2560,9 | 2423,1 |
| 0,10 | 45,82 | 14,70 | 0,6805 | 191,84 | 2583,9 | 2392,1 |
| 0,14 | 52,57 | 10,69 | 0,09358 | 220,05 | 2596,1 | 2376,0 |
| 0,16 | 55,34 | 9,437 | 0,1060 | 231,63 | 2601,1 | 2369,5 |
| 0,18 | 57,82 | 8,448 | 0,1184 | 242,03 | 2605,4 | 2363,3 |
| 0,20 | 60,08 | 7,652 | 0,1307 | 251,48 | 2609,2 | 2357,7 |
| 0,25 | 64,99 | 6,201 | 0,1613 | 272,03 | 2617,6 | 2345,5 |
| 0,30 | 69,12 | 5,232 | 0,1911 | 269,30 | 2624,6 | 2335,3 |
| 0,4 | 75,87 | 3,999 | 0,2501 | 317,62 | 2636,3 | 2318,7 |
| 0,5 | 81,33 | 3,243 | 0,3083 | 340,53 | 2645,2 | 2304,7 |
| 0,6 | 85,94 | 2,734 | 0,3558 | 359,90 | 2653,1 | 2293,2 |
| 0,7 | 89,95 | 2,367 | 0,4224 | 376,79 | 2659,8 | 2283,1 |
| 0,8 | 93,50 | 2,089 | 0,4707 | 391,75 | 2665,3 | 2273,5 |
| 0,9 | 96,71 | 1,871 | 0,5345 | 405,19 | 2670,2 | 2265,1 |
| 1,0 | 99,62 | 1,696 | 0,5896 | 417,47 | 2674,9 | 2257,5 |
| 1,2 | 104,80 | 1,430 | 0,6992 | 439,34 | 2683,0 | 2243,6 |
| 1,4 | 109,31 | 1,237 | 0,8083 | 458,42 | 2690,1 | 2231,7 |
| 1,6 | 113,31 | 1,092 | 0,9160 | 475,41 | 2696,3 | 2220,8 |
| 1,8 | 116,93 | 0,9782 | 1,022 | 490,68 | 2701,8 | 2211,1 |
| 2,0 | 120,23 | 0,8860 | 1,129 | 504,74 | 2706,8 | 2202,0 |
| 2,2 | 123,27 | 0,3103 | 1,234 | 517,7 | 2711,0 | 2193,3 |
| 2,4 | 126,09 | 0,7469 | 1,338 | 529,9 | 2714,9 | 2185,0 |
| 2,6 | 128,73 | 0,6929 | 1,443 | 541,2 | 2713,9 | 2177,7 |
| 2,8 | 131,20 | 0,6463 | 1,547 | 551,7 | 2722,3 | 2170,7 |
| 3,5 | 138,87 | 0,5241 | 1,908 | 584,4 | 2732,3 | 2147,9 |
| 4,0 | 143,62 | 0,4623 | 2,163 | 604,6 | 2738,7 | 2134,1 |
| 4,5 | 147,92 | 0,4139 | 2,416 | 623,0 | 2743,9 | 2120,9 |
| 5,0 | 151,84 | 0,3749 | 2,667 | 640,1 | 2748,8 | 2108,7 |
| 6,0 | 158,84 | 0,3156 | 3,169 | 670,6 | 2756,9 | 2086,3 |
Қосымша №2 — Судың физикалық қасиеттері
Температура бойынша судың тығыздығы, жылусыйымдылығы, жылуөткізгіштігі және тұтқырлығы.
| t (°C) | ρ (кг/м³) | cp (кДж/(кг·°C)) | λ·103 (Вт/(м·°C)) | μ·106 (Па·с) | ν·106 (м²/с) | p·105 (Па) | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 999,9 | 4,212 | 55,1 | 1788 | 1,789 | 1,013 | 13,67 |
| 10 | 999,7 | 4,191 | 57,4 | 1306 | 1,306 | 1,013 | 9,52 |
| 20 | 998,2 | 4,183 | 59,9 | 1004 | 1,006 | 1,013 | 7,02 |
| 30 | 995,7 | 4,174 | 61,8 | 801,5 | 0,805 | 1,013 | 5,42 |
| 40 | 992,2 | 4,174 | 63,5 | 658,3 | 0,659 | 1,013 | 4,31 |
| 50 | 988,1 | 4,174 | 64,8 | 549,4 | 0,556 | 1,013 | 3,54 |
| 60 | 983,2 | 4,179 | 65,9 | 469,9 | 0,478 | 1,013 | 3,98 |
| 70 | 977,8 | 4,187 | 66,8 | 406,1 | 0,415 | 1,013 | 2,55 |
| 80 | 971,8 | 4,195 | 67,4 | 355,1 | 0,365 | 1,013 | 2,21 |
| 90 | 965,3 | 4,208 | 68,0 | 314,9 | 0,326 | 1,013 | 1,95 |
| 100 | 958,4 | 4,220 | 68,3 | 282,5 | 0,292 | 1,013 | 1,75 |
| 110 | 951,0 | 4,233 | 68,5 | 259,0 | 0,272 | 1,013 | 1,60 |
| 120 | 943,1 | 4,250 | 68,6 | 287,4 | 0,252 | 1,98 | 1,47 |
| 130 | 934,8 | 4,266 | 68,6 | 217,8 | 0,238 | 2,70 | 1,36 |
| 140 | 926,1 | 4,287 | 68,5 | 201,1 | 0,217 | 3,61 | 1,26 |
| 150 | 917,0 | 4,313 | 68,5 | 186,4 | 0,208 | 4,76 | 1,17 |
| 160 | 907,4 | 4,346 | 68,8 | 173,6 | 0,191 | 6,18 | 1,10 |
| 170 | 897,3 | 4,380 | 67,9 | 162,8 | 1,181 | 7,92 | 1,05 |
| 180 | 886,9 | 4,417 | 67,4 | 153,0 | 1,173 | 10,03 | 1,00 |
| 190 | 876,0 | 4,459 | 67,0 | 144,2 | 0,165 | 12,55 | 0,96 |
| 200 | 863,0 | 4,505 | 66,8 | 186,4 | 0,158 | 15,55 | 0,93 |
Ескерту: бастапқы мәтінде кейбір баған атаулары қысқартылған түрде берілген. Есептеулерде қабылданған белгілеулерді (ρ, μ, ν, Pr және т.б.) оқытушының әдістемесімен сәйкестендіріңіз.
Пікірлер жүктелуде…